Warsztat samochodowy kabina lakiernicza Piekarnik
Jest to kabina lakiernicza QX1000A z wydajnością suszenia lampami podczerwieni.
Jakie są różnice między luksusową kabiną lakierniczą QX1000A a QX2000AB?
Ich główne różnice to:
1. Styl / lokalizacja i moc wentylatorów wlotowych są różne. (Wentylatory powietrza wlotowego kabiny lakierniczej QX1000A są umieszczone na panelu dachowym, wentylatory wlotowe kabiny lakierniczej QX2000AB z boku.)
2. Ze względu na inną lokalizację wentylatorów wlotowych, ich wymiar zewnętrzny jest inny.
Wentylator jest maszyną do sprężania i transportu gazu, która przekształca obracającą się energię mechaniczną na energię ciśnienia gazu i energię kinetyczną oraz transportuje gaz na zewnątrz.
Główne elementy konstrukcyjne wentylatora to wirnik, obudowa, wlot powietrza, wspornik, silnik, koło pasowe, sprzęgło, tłumik, część przekładni (łożysko) itp. Wentylator jest powiązany z przekładnią i Dystrybucja zużycia energii systemu i jest bardzo krytyczną częścią.
(1) Wentylator odśrodkowy. Gdy powietrze wchodzi osiowo do wirnika wentylatora, przepływa ono głównie w kierunku promieniowym. Ten typ wentylatora jest wykonany zgodnie z zasadą działania odśrodkowego, a produkty obejmują wentylatory odśrodkowe, dmuchawy odśrodkowe i sprężarki odśrodkowe.
(2) Wentylator osiowy. Strumień powietrza wchodzi osiowo do wirnika wentylatora i przepływa w przybliżeniu w kierunku osiowym po powierzchni cylindrycznej. Takie wentylatory obejmują wentylatory osiowe, dmuchawy osiowe i sprężarki osiowe.
Dane techniczne kabiny lakierniczej QX1000A
| Rozmiar wewnętrzny | 6900x3900x2650mm (DxSxW) |
| Rozmiar zewnętrzny | 8200x4000x4300mm (DxSxW) |
| Drzwi | • 1 zestaw 3-krotnej ramy łączącej drzwi ze stopu aluminium (grubość: 1,8 mm) rozmiar: 2830 * 2900 (mm) (szer. * wys.) • 1 zestaw bocznych drzwi z aluminiową powłoką proszkową z powłoką proszkową trwała sława drzwi: 700 * 1700 mm (szer. * wys.), z blokadą bezpieczeństwa i uchwytem. |
| Panele | Wysoka gęstość płyty warstwowej 16 kg / m³, materiał izolacyjny EPS (polistyren epispastyczny) 50 mm z dwustronnym panelem stalowym S=0,476 mm |
| Oświetlenie | • Pudełka na lampy ze szkła hartowanego są zamocowane pod kątem 45 ° na dwóch górnych stronach, z 8 grupami * 4 szt.=32 szt. 18-watowa energooszczędna lampa LED • W porównaniu z tradycyjnym oświetleniem może zaoszczędzić do 65% energii i żywotność ponad 30 000 godzin |
| Fani | • Z 2 szt. osiowych dmuchaw powietrza, całkowity parametr: 2 zestawy * 1,5 kW 12500 m³ / h, (duża objętość powietrza typu osiowego, trwały silnik miedziany, łatwa instalacja) • Z 1 szt. odśrodkowymi dmuchawami powietrza, całkowity parametr: 5,5 kW. 18000㎡/h, (typ odśrodkowy, wytrzymały silnik miedziany, łatwa instalacja) |
| System suszenia | • Wyposażony w 10 grup lamp podczerwieni, 3 sztuki w 1 grupie. 1 szt./1000 w. Razem to 30KW. Można włączyć lub wyłączyć częściową grupę. • Temperatura pracy: 50 ℃ -60 ℃. Maksymalna temperatura: 75 ℃ |
| Filtry | Wysokowydajne 4 filtry zapewniające wolne od kurzu miejsce do malowania i spełniające wymagania ochrony środowiska: ①Wlot powietrza z filtrem wstępnym: zdolność zatrzymywania pyłu 400g/㎡; klasa G4; Dokładność filtracji ≥5μm; Palność (GB/T1759-2006) F1; Odporny na temperaturę<> ②Sufit wyposażony w wysokowydajny filtr typu CC-G650: zdolność zatrzymywania kurzu 600g/㎡; klasa F5; Dokładność filtracji ≥1μm; Palność (GB/T1759-2006) F1; Odporny na temperaturę<> ③Z trzema warstwami węgla aktywnego w komorze wydechowej. ④Wylot z bawełnianym filtrem: zdolność zatrzymywania kurzu 550g/㎡; Klasa wg (DIN en779) G2、G3、G4; Dokładność filtracji ≥5μm; Odporny na temperaturę<> |
| Skrzynka kontrolna | Przełącznik do malowania, pieczenia, włącznik światła, wskaźnik awarii, włącznik zasilania, wyłącznik awaryjny |
| Całkowita moc | 39KW |
QX1000A Kabina lakiernicza samochodowa widok na zewnątrz




Edit By Qiangxin kabina lakiernicza-Jessica. Poczta:gzqx@cnqxjd.com
Popularne Tagi: warsztat samochodowy kabina lakiernicza, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, cena, na sprzedaż








